邯郸环境水文地质研究图集

  • Main
  • 邯郸环境水文地质研究图集

邯郸环境水文地质研究图集

邯郸市卫生防疫站主编
이 책이 얼마나 마음에 드셨습니까?
파일의 품질이 어떻습니까?
책의 품질을 평가하시려면 책을 다운로드하시기 바랍니다
다운로드된 파일들의 품질이 어떻습니까?
1 (p0-1): 1 区域概况
5 (p0-2): 2 区域地势
9 (p0-3): 3 区域地质
13 (p0-4): 4 区域水文地质
17 (p0-5): 5 区域水系水利
21 (p0-6): 6 区域气象(一)气温、风向
25 (p0-7): 7 区域气象(二)降水、蒸发
29 (p0-8): 8 区域人口
33 (p0-9): 9 邯郸市人口
37 (p0-10): 10 区域矿产资源与工业结构
41 (p0-11): 11 峰峰矿区奥陶系灰岩水文地质
45 (p0-12): 12 峰峰矿区奥陶系灰岩水文地质剖面
49 (p0-13): 13 峰峰矿区奥陶系灰岩水化学
53 (p0-14): 14 峰峰矿区奥陶系灰岩水总硬度
57 (p0-15): 15 峰峰矿区奥陶系灰岩水硫酸盐含量
61 (p0-16): 16 峰峰矿区奥陶系灰岩水氯化物含量
65 (p0-17): 17 峰峰矿区奥陶系灰岩水开采现状
69 (p0-18): 18 峰峰矿区奥陶系灰岩水动态
73 (p0-19): 19 邯郸市第四系水文地质
77 (p0-20): 20 邯郸市第四系水文地质剖面
81 (p0-21): 21 邯郸市第四系水化学
85 (p0-22): 22 邯郸市第四系水总硬度
89 (p0-23): 23 邯郸市第四系水硫酸盐含量
93 (p0-24): 24 邯郸市第四系水氯化物含量
97 (p0-25): 25 邯郸市区第四系水开采现状
101 (p0-26): 26 邯郸市区第四系水动态
105 (p0-27): 27 区域第四系水动态
109 (p0-28): 28 区域工业污染源
113 (p0-29): 29 邯郸市工业污染源
117 (p0-30): 30 邯郸市工业污染源废水排放量
121 (p0-31): 31 邯郸市工业污染源废水污染物
125 (p0-32): 32 邯郸市工业污染源废水污染指数
129 (p0-33): 33 邯郸市区第四系水污染现状
133 (p0-34): 34 邯郸市区第四系水污染水文地质
137 (p0-35): 35 滏阳河污染现状
141 (p0-36): 36 邯郸市水体污染源治理现状
145 (p0-37): 37 邯郸市生活饮用水源分类
149 (p0-38): 38 邯郸市生活饮用水卫生学评价
153 (p0-39): 39 邯郸市生活饮用水六六六污染现状
157 (p0-40): 40 邯郸市区生活饮用水放射性本底(总 β)
161 (p0-41): 41 峰峰矿区生活饮用水碘含量与地甲病关系
165 (p0-42): 42 邯郸市生活饮用水氟含量与氟中毒症关系
169 (p0-43): 43 邯郸市生活饮用水源与伤寒发病关系
173 (p0-44): 44 邯郸市死亡原因分类
177 (p0-45): 45 邯郸市恶性肿瘤死亡分类
181 (p0-46): 46 邯郸市心血管病死亡分类
185 (p0-47): 47 区域水资源评价
189 (p0-48): 48 区域水资源保护规划
193 (p0-49): 49 邯郸市水资源评价
197 (p0-50): 50 邯郸市水资源保护规划
년:
1986
판:
1986
출판사:
河北·邯郸
언어:
Chinese
파일:
DJVU, 12.31 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1986
온라인으로 읽기
로의 변환이 실행 중입니다
로의 변환이 실패되었습니다

주로 사용되는 용어